Ouvert du 2 avril au 1er octobre de 9h à 12h et de 14h à 19h
Pour sillonner et découvrir l’île d’Oléron, nous vous proposons à des tarifs dégressifs la location de VTC, VTT enfants et adultes ainsi que des suiveurs, remorques et tandems
- VTT, VTC, sièges enfant
- Enfants à vélo
- Vélos à la location, siège enfant, remorque.
- Tandem et remorque à louer
Tarifs vélos 2016
Durée de la location | Enfant VTT => 24' ou suiveur | Adultes VTT/VTC 21 Vitesses | Tandem | Remorque* 35 kg maxi 18 mois mini | Siège** 20 kg maxi 18 mois mini | Casque |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 journée de 9h à 14h ou de 14h à 19h | 8 € | 13 € | 22 € | 11 € | 2 € | 2 € |
La journée | 10 € | 16 € | 28 € | 15 € | 2 € | 2 € |
24 heures | 12 € | 20 € | 36 € | 17 € | 3 € | 2 € |
2 jours | 18 € | 28 € | 44 € | 25 € | 4 € | 4 € |
3 jours | 22 € | 35 € | 52 € | 30 € | 5 € | 4 € |
4 jours | 16 € | 40 € | 60 € | 35 € | 6 € | 5 € |
5 jours | 30 € | 45 € | 68 € | 40 € | 7 € | 5 € |
6 jours | 32 € | 50 € | 76 € | 45 € | 8 € | 6 € |
7 jours | 35 € | 55 € | 84 € | 50 € | 9 € | 6 € |
8 jours | 39 € | 60 € | 92 € | 55 € | 10 € | 7 € |
9 jours | 42 € | 65 € | 100 € | 60 € | 11 € | 7 € |
10 jours | 45 € | 70 € | 108 € | 65 € | 12 € | 8 € |
11 jours | 47 € | 75 € | 116 € | 70 € | 13 € | 8 € |
12 jours | 50 € | 80 € | 124 € | 75 € | 14 € | 9 € |
13 jours | 52 € | 85 € | 132 € | 80 € | 15 € | 9 € |
2 semaines | 54 € | 90 € | 140 € | 85 € | 16 € | 10 € |
Caution non encaissée (par CB ou chèque) | 100 € | 150 € | 250 € | 100 € |
Carte des pistes cyclables offerte – Chaque vélo est loué avec un anti-vol. Une pièce d’identité est exigée pour toute location.
Paiement par CB, chèques vacances et espèces. Accessoires : Panier arrière, sandow fournis gratuitement selon disponibilité
* + 10 € si remorque louée seule
** Uniquement loués avec les vélos